Anda Tertarik Membeli Motor Honda ?Team kami siap menjawab pertanyaan anda mulai dari perbedaan & kelebihan tiap motor hingga menjelaskan proses pembelian & perawatan motor. |
HARGA HONDA BEAT
| TIPE | BANGKA | BELITUNG |
| BEAT SPORTY CBS | Rp – | Rp – |
| BEAT SPORTY CBS ISS | Rp – | Rp – |
| BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE | Rp – | Rp – |
| * | ||

VARIASI WARNA


SPESIFIKASI
MESIN
| tipe mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| volume langkah | 109.5cc |
| sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| diameter x langkah | 47.0 x 63.1 mm |
| tipe tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| rasio kompresi | 10.0 : 1 |
| daya maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
| torsi maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
| tipe starter | Elektrik dan Kick Starter |
| tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
RANGKA & KAKI – KAKI
| tipe rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
| tipe suspensi depan | Teleskopik |
| tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| ukuran ban depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
| ukuran ban belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
| rem depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| rem belakang | Tromol |
| sistem pengereman | Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
DIMENSI & BERAT
| panjang x lebar x tinggi | 1.877 x 669 x 1.074 mm (BeAT) |
| tinggi tempat duduk | 740 mm |
| jarak sumbu roda | 1.256 mm |
| jarak terendah ke tanah | 147 mm |
| curb weight | 89 Kg (tipe CBS), 90 Kg (Tipe CBS-ISS) |
KAPASITAS
| kapasitas tangki bahan bakar | 4.2 Liter |
| kapasitas minyak pelumas | 0.65 Liter Pada pergantian Periodik |
KELISTRIKAN
| tipe baterai atau aki | BeAT MF 12V-3Ah (Tipe CBS) MF 12V-5Ah (Tipe CBS-ISS) |
| sistem pengapian | Full Transisterized, Baterai |
| tipe busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |


























